۾Ƽ ȣ ûȣ AL-Posco 콽 ʴ
AL-Portable Conveyor!
(m) |
Ʈ (mm) |
ij |
ӵ (m/min) |
(V) |
ִ ~30 (kg) |
R/T (kg) |
(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ְ | ||||||||||||
CHA | 30 40 50 |
30 | 3.0 | 300 400 500 |
ο (Roller) PLATE |
25~30 | ܻ (Phase) (3 Phase) |
220 380 |
250~120 | 85 | 1.65 | 0.97 |
CHA | 35 | 3.5 | 94 | 1.80 | 1.00 | |||||||
CHA | 40 | 4.0 | 103 | 2.10 | 1.10 | |||||||
CHA | 45 | 4.5 | 112 | 2.40 | 1.20 | |||||||
CHA | 50 | 5.0 | 121 | 2.60 | 1.20 | |||||||
CHA | 55 | 5.5 | 130 | 2.90 | 1.20 | |||||||
CHA | 60 | 6.0 | 139 | 3.20 | 1.40 | |||||||
CHA | 65 | 6.5 | 148 | 3.40 | 1.50 | |||||||
CHA | 70 | 7.0 | 157 | 3.60 | 1.60 |
ġ Ƿ ٲ